| Muitos Brasileiros que estão planejando uma temporada na Austrália, ou mesmo aqueles que vem a turismo ou para imigrar definitivamente, têm problemas na hora do planejamento de suas finanças em função da falta de conhecimento dos custos de vida diários. Para suprir essa necessidade e ajudar no seu planejamento, preparei uma simples tabela ilustrando os custos reais arcados com as principais despesas do dia-a-dia.
Dados do Estudo:
Cidade de Pesquisa – Brisbane – Queensland
Período de Pesquisa – Novembro de 2006 – Abril de 2007
Número de Pesquisadores – 3
Número de Supermercados diferentes pesquisados – 4
| ITENS DE SUPERMERCADO |
| Descrição | Mais Barato | Mais Caro | Media |
| Pão de Sanduíche | $1.50 | $4.00 | $2.75 |
| Presunto (200g) | $2.50 | $4.00 | $3.25 |
| Peito de Peru (200g) | $2.75 | $4.25 | $3.50 |
| Queijo (200g) | $2.00 | $3.50 | $2.75 |
| Yogurte (8 potes) | $3.50 | $6.50 | $5.00 |
| Leite (1 litro) | $1.40 | $2.00 | $1.70 |
| Biscoitos sortidos | $1.50 | $3.50 | $2.50 |
| Barra de Chocolate (250g) | $2.00 | $4.00 | $3.00 |
| Refrigerante (2 litros) | $1.80 | $3.00 | $2.40 |
| Refrigerante (lata) | $0.45 | $0.75 | $0.60 |
| Coxas de frango (pacote c/6) | $3.00 | $5.00 | $4.00 |
| Sobre-Coxas de frango (pacote c/6) | $3.50 | $6.00 | $4.75 |
| Peito de frango (pacote c/ 4 files) | $7.50 | $11.50 | $9.50 |
| Azeitonas (vidro de 300g) | $2.00 | $4.00 | $3.00 |
| Atum ralado (lata) | $0.80 | $1.50 | $1.15 |
| Pepinos (vidro 300g) | $2.50 | $4.50 | $3.50 |
| Sal Fino (750g) | $0.50 | $1.50 | $1.00 |
| Açúcar (1kg) | $1.00 | $2.00 | $1.50 |
| Massa (Barilla - varios tipos) | $1.80 | $2.80 | $2.30 |
| Sabão em Pó | $3.00 | $7.00 | $5.00 |
| Amaciante | $1.80 | $5.00 | $3.40 |
| Sabonete (pacote com 4) | $1.00 | $2.00 | $1.50 |
| Papel Higiênico (8 rolos) | $3.50 | $5.50 | $4.50 |
| Shampoo (frasco) | $4.00 | $7.00 | $5.50 |
| Desodorante (200ml) | $2.00 | $4.00 | $3.00 |
| Creme Dental | $2.50 | $5.00 | $3.75 |
| Desinfetante Pinho | $2.00 | $4.00 | $3.00 |
| Desodorizador de ambiente (Bom Ar) | $2.50 | $4.50 | $3.50 |
| Ovos (1 duzia) | $2.50 | $5.00 | $3.75 |
| Farinha (1kg) | $1.00 | $2.50 | $1.75 |
| Molho de Tomate (1 vidro) | $1.50 | $3.00 | $2.25 |
| Leite Condensado (lata) | $1.50 | $2.00 | $1.75 |
| Creme de Leite (Lata) | $0.80 | $1.80 | $1.30 |
| Suco em Pó | $0.50 | $0.85 | $0.68 |
| Arroz (1kg) | $1.50 | $2.50 | $2.00 |
| ITENS DIVERSOS |
| Descrição | Unidade | Preço Médio |
| Cerveja | Jarra (1.25 litros) | $11.00 |
| Cerveja | Caixa com 24/30 latas | $35.00 |
| Cigarros | Maço | $12.00 |
| Gasolina | Litro | $1.25 |
| Cinema | Ingresso | $10.00 |
| Aluguel DVD | Lançamento | $6.00 |
| Jogo de Futebol | Ingresso | $25.00 |
| Jogo de Rugby | Ingresso | $35.00 |
| Aluguel de Carro | Carro Popular/diária | $35.00 |
| Cartão Telefônico | 3-5 horas de ligação para o Brasil | $10.00 |
| Cyber Café | 1 hora de Internet | $3.00 |
| Passe Ônibus/Trem/Barco | Válido por 1 semana | $25.00 |
| Destilados (Vodka, Gim, etc) | Garrafa (750ml) | $35.00 |
| Vinhos Australianos | Garrafa (750ml) | $25.00 |
Fontes: Supermercados Coles e Woolworths em Brisbane, Lojas de Bebidas Alcoólicas BWS, Locadora de DVDs EZY vídeo, Locadoras de Veículos Abel e Hertz.
Conclusões
Analisando as tabelas, nota-se que, desconsiderando totalmente a conversão entre o Real e o Dólar Australiano, os custos de vida são bem parecidos, tanto nos itens de supermercado quanto nos itens de lazer apontados na segunda tabela. Infelizmente a proporção de valor entre as moedas é que acaba pesando no bolso do viajante Brasileiro.
É muito importante também salientar que deixei de fora propositalmente frutas/legumes/verduras, pois os preços variam muito de uma loja para outra. Há também as feiras livres, onde pode-se comprar tudo com custo mais barato em mais de 50%. Exemplo breve – numa feira, um pacote com 4 cenouras médias sai por 1 dólar. No supermercado, não se acha por menos de $2,50. Limão verde, chamado na Austrália de Lime, custa no supermercado entre $1 e $1,50 a unidade – sim, eu disse a unidade – cada limão!
Na feira, se compram 4 limões por $1 ou $1,50.
Na questão de cigarros e bebidas alcoólicas, os preços são muito maiores que no Brasil. Além disso, bebida alcoólica aqui não se vende no supermercado, somente em lojas específicas e restaurantes licensiados para tal. O valor se torna alto em virtude da tributação alta exercida pelo governo, num esforço para reduzir o consumo de álcool e, principalmente, de cigarros. Para quem gosta de um bom vinho Australiano, os mais baratos saem até por 10 dólares. Para o padrão mais elevado, encontram-se magníficos vinhos por 35, 40, 45 dólares.
Mais uma vez, os preços são baseados nas pesquisas feitas nas áreas metropolitanas de Brisbane. O custo pode variar de estado para estado, mas não vai mudar drásticamente.
Bom planejamento!
Para mais informações veja as discussões sobre o assunto no fórum clicando aqui: Custo de vida
|